| 物件名 | プラウドシティ金町ガーデン |
|---|---|
| 販売時期 | 先着順販売中 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町1丁目3500番1他(地番) |
| 交通情報 |
常磐緩行線 「金町」駅
徒歩7分
京成金町線 「京成金町」駅 徒歩8分 |
| 種別 | マンション |
| 敷地面積 | 11,464.20m2 |
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 |
| 建築確認番号 | BCJ07本建確007変7(平成21年1月8日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上19階 地下1階建て |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 総戸数 | 421戸 |
| 販売戸数 | 5 戸 |
| 販売価格(万円) | 4,490万円 (1戸) ~4,640万円 (1戸) |
| 間取り | 3LDK ~3LDK |
| 専有面積 | 73.93 ~ 74.46m2 |
| 管理費(円)/月額 | 17,293円~17,393円 (CATV使用料:441円、コミュニティー促進費:300円、安心ドクター24費用:52円含む) |
| 修繕積立金(円)/月額 | 5,750円~5,790円 |
| 管理準備金(円)/引渡時一括払 | 13,400円~13,500円 |
| 修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 554,500円~558,500円 |
| 駐車場 | 有り(敷地内)254台(来客用・身障者用含む)(月額使用料16,000円 ~ 23,000円) |
| 駐輪場 | あり842台(月額使用料100円 ~ 300円) |
| バイク置場 | あり7台(月額使用料2,000円) |
| ミニバイク置き場 | あり21台(月額使用料1,500円) |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、管理会社に委託予定 |
| 売主 | 野村不動産株式会社 |
| 取引態様 | 販売提携 (媒介):野村不動産アーバンネット株式会社 |
| 施工 | 東海興業株式会社 |
| お問い合わせ | 「プラウドシティ金町」マンションパビリオン TEL:0120 - 726 - 100 定休日:水曜日 |
| 営業時間 |
[平日]
10:00 ~
18:00 [土・日・祝] 10:00 ~ 18:00 |
| 情報更新日 | 2010/08/24 |
| 次回情報更新日 | 2010/09/07 |
