ミハマシティ検見川浜Ⅱ街区
先着順販売概要
販売時期 | 先着順販売中 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 4,210万円(1戸) ・ 4,540万円(1戸) |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 74.34 m2 |
バルコニー | 12.60 m2 |
管理費(円)/月額 | 12,120円 |
修繕積立金(円)/月額 | 7,810円 |
管理準備金(円)/引渡時一括払 | 9,890円 |
修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 678,870円 |
団地修繕積立金/月額 | 2,010円 |
団地修繕積立基金/引渡時一括払 | 169,720円 |
インターネット使用料/月額 | 660円 |
取引条件 (広告表示)の有効期限 | 2025/06/30 |
共通概要
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂二丁目14番19(地番) |
---|---|
交通情報 | JR京葉線 「検見川浜」駅 徒歩11分 |
種別 | マンション |
敷地面積 | 23,309.18 m2 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建築確認番号 | 2025年1月竣工済み |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
棟名 | (棟1) E棟 |
構造・規模 | E棟 鉄筋コンクリート地上13階 |
建物竣工時期 | E棟 2025年1月竣工済み |
入居(引渡)時期 | E棟 2025年9月下旬(予定) |
総戸数 | 612戸(募集対象外住戸2戸含む) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託予定(日勤) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
駐車場 | 488台 平置き261台(身障者用駐車場1台含む)、自走式227台 他、来客用駐車場3台、募集対象外住戸用2台あり 月額使用料:6,000円 ~ 10,500円 |
駐輪場 | 1290台 2段式636台、スライド式600台、平置54台 月額使用料:100円 ~ 400円 |
バイク置場 | 44台 月額使用料:2,000円 |
売主 |
野村不動産株式会社 株式会社コスモスイニシア 株式会社長谷工コーポレーション |
取引態様 | 販売提携 (代理):野村不動産株式会社 |
取引態様2 | 販売提携 (代理):株式会社長谷工アーベスト |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
お問い合わせ | 「ミハマシティ検見川浜 Ⅱ街区」 TEL:0120-380-612 定休日:毎週火・水・木曜日 |
営業時間 | [平日]11:00 ~ 18:00 [土・日・祝]10:00 ~ 18:00 |
備考 | ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※駐車場等の台数については、総戸数612戸(募集対象外住戸2戸含む)を対象とした設置台数となります。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 ※記載の情報は2025年4月30日時点の内容で、今後変更になる場合があります。 |
情報更新日 | 2025/04/30 |
次回情報更新日 | 2025/05/14 |