プラウドタワー小岩フロント
先着順販売概要
| 販売時期 | 先着順販売中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 7戸 |
| 販売価格 | 12,888万円(1戸) ~ 13,878万円(1戸) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.41 m2 ・ 71.22 m2 |
| バルコニー | 14.63 m2 ・ 15.41 m2(使用料なし) |
| 管理費(円)/月額 | 31,000円 ・ 31,350円 |
| 修繕積立金(円)/月額 | 14,520円 ・ 14,690円 |
| 管理準備金(円)/引渡時一括払 | 34,520円 ・ 34,910円 |
| 修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 978,290円 ・ 989,550円 |
| 取引条件 (広告表示)の有効期限 | 2026/09/30 |
共通概要
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩六丁目2354(地番) |
|---|---|
| 交通情報 | JR中央・総武線 「小岩」駅 徒歩3分 |
| 種別 | マンション |
| 敷地面積 | 5,012.37 m2 |
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 第TBTC24000159号※今後計画変更を提出する場合があります。 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造・規模 | RC造(一部鉄骨造)地上33階 地下1階建て |
| 建物竣工時期 | 2025年11月下旬 |
| 入居(引渡)時期 | 2027年3月上旬(予定) |
| 総戸数 | 367戸(非分譲9戸含む) |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託予定(日勤) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:権利変換計画及び管理組合規約細則に基づく所有権の共有 建物専有部分:区分所有権 |
| 駐車場 | 100台 一般分譲住戸分99台(機械式ハイルーフ車:97台(うち1台はEV車対応)、バリアフリー車:2台)他、荷捌き用駐車場1台あり 月額使用料:27,000円 ~ 33,500円 |
| 駐輪場 | 718台 一般分譲住戸分708台(垂直2段式(上段)259台、スライド式(下段)215台、スライド式大型(下段)219台、小型平置15台) 月額使用料:300円 ~ 600円 |
| バイク置場 | 7台 (一般分譲住戸分7台) 月額使用料:5,000円 |
| ミニバイク置場 | 11台 (一般分譲住戸分8台) 月額使用料:2,000円 |
| 共用トランクルーム | 150区画(一般分譲住戸分149台 地下:22区画、各階:127区画) 月額使用料:3,000円 ~ 4,000円 |
| 売主 |
野村不動産株式会社 MIRARTHホールディングス株式会社 清水建設株式会社 |
| 取引態様 | 販売提携 (代理):野村不動産株式会社 |
| 取引態様2 | 販売提携 (代理):株式会社タカラレーベン |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
| お問い合わせ | プラウドギャラリー新宿「プラウドタワー小岩フロント」 TEL:0120-358-367 定休日:火・水・木曜日 |
| 営業時間 | [平日]11:00 ~ 18:00 [土・日・祝]10:00 ~ 18:00 |
| 備考 | ※先着順につき売却済の場合はご容赦ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※駐車場・駐輪場・バイク置場・トランクルーム等の台数・区画は、総戸数367戸(非分譲9戸含む)を対象とした設置台数です。 ※記載の情報は2026年8月17日時点の内容で、今後変更になる場合がございます。 |
| 情報更新日 | 2026/08/17 |
| 次回情報更新日 | 2026/08/31 |