プラウド京王聖蹟桜ヶ丘
先着順販売概要
| 販売時期 | 先着順販売中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 18戸 |
| 販売価格 | 6,198万円(1戸) ~ 9,498万円(1戸) |
| 最多価格帯(100万円単位) | 6,700万円台 8,000万円台 8,500万円台 (各2戸) |
| 間取り | 2LDK ・ 3LDK |
| 専有面積 | 61.22 m2 ~ 84.49 m2 |
| バルコニー | 9.62 m2 ~ 12.32 m2 |
| 管理費(円)/月額 | 22,900円 ~ 30,970円 (※管理運営にかかわる費用を含む) |
| 修繕積立金(円)/月額 | 8,260円 ~ 11,400円 |
| 管理準備金(円)/引渡時一括払 | 26,510円 ~ 36,580円 |
| 修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 708,130円 ~ 977,300円 |
| enecoQシステム料金/月額 | 1,870円 |
| スマートマンションサービス利用料金/月額 | 583円 |
| 共視聴施設利用料/月額 | 385円 |
| 取引条件 (広告表示)の有効期限 | 2025/12/31 |
共通概要
| 所在地 | 東京都多摩市関戸四丁目3番6、4番2(地番) |
|---|---|
| 交通情報 | 京王電鉄京王線 「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩3分 |
| 種別 | マンション |
| 敷地面積 | 3,115.24 m2(確認対象面積3,114.61㎡) |
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R050583変1号※今後計画変更を提出する場合があります。 |
| 用途地域 | 第二種住居地域・商業地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート地上18階 地下1階建て |
| 建物竣工時期 | 2025年12月下旬(予定) |
| 入居(引渡)時期 | 2026年3月中旬(予定) |
| 総戸数 | 134戸 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に管理運営、管理業務を委託予定(日勤) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は、専有面積割合による所有権の共有 |
| 駐車場 | 41台 (機械式21台、平置7台、平置(EV区画)12台、身障者優先1台)他、来客用駐車場1台、荷捌き用駐車場2台あり ※EV区画にて電気自動車充電機能ご利用の場合については、別途九州電力との契約が必要となります、月額使用料以外に電気使用量に応じて別途電気料金をご負担いただきます。 月額使用料:16,000円 ~ 23,000円 |
| 駐輪場 | 176台 (2段式上段垂直昇降式41台、2段式下段スライドラック式(大型)58台、2段式上段引き出しラック式32台、2段式下段平置式35台、平置式3台、小型平置式7台) 月額使用料:300円 ~ 800円 |
| バイク置場 | 5台 月額使用料:3,000円 |
| ミニバイク置場 | 5台 月額使用料:2,000円 |
| 売主 |
京王電鉄株式会社 野村不動産株式会社 |
| 取引態様 | 販売提携 (代理):野村不動産株式会社 |
| 施工 | 東急建設株式会社 |
| お問い合わせ | プラウド京王聖蹟桜ヶ丘 TEL:0120‐134-330 定休日:毎週火・水・木曜日 |
| 営業時間 | [平日]11:00 ~ 18:00 [土・日・祝]10:00 ~ 18:00 |
| 備考 | ※記載の情報は2025年11月25日時点の内容で、今後変更になる場合があります。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※駐車場等の台数については全戸分を対象としています。 ※本物件は一団地認定(5多摩建一シ第119号)を受けております。※一団地認定申請の変更を行う場合があります。 |
| 情報更新日 | 2025/11/25 |
| 次回情報更新日 | 2025/12/09 |