プラウドシティ国立
先着順販売概要
| 販売時期 | 先着順販売中 | 
|---|---|
| 販売戸数 | 23戸 | 
| 販売価格 | 5,698万円(1戸) ~ 9,598万円(1戸) | 
| 最多価格帯(100万円単位) | 5,600万円台・5,900万円台・6,400万円台・6,700万円台・6,900万円台・7,000万円台・7,600万円台(各2戸) | 
        
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK | 
| 専有面積 | 53.71 m2 ~ 85.13 m2 | 
| バルコニー | 10.30 m2 ~ 17.40 m2(使用料なし) | 
| ルーフバルコニー | 36.60 m2(月額使用料:1,460円) | 
| テラス | 10.40 m2 ~ 12.60 m2(使用料なし) | 
| 管理費(円)/月額 | 12,780円 ~ 20,260円 | 
| 修繕積立金(円)/月額 | 8,170円 ~ 12,940円 | 
| 管理準備金(円)/引渡時一括払 | 16,600円 ~ 26,310円 | 
| 修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 606,760円 ~ 961,710円 | 
| コミュニティ形成費/月額 | 350円 | 
| WillTAPシステム利用料金/月額 | 640円 | 
| enecoQシステム利用料金/月額 | 1,298円 | 
| 専用テラス | 24.06 m2 ~ 29.28 m2(月額使用料:960円 ~ 1,170円) | 
| 取引条件 (広告表示)の有効期限 | 2025/12/31 | 
共通概要
| 所在地 | 東京都国立市富士見台一丁目28番地1,22(地番) | 
|---|---|
| 交通情報 | JR中央線 「国立」駅 徒歩20~23分、または、 立川バス「国立駅南口」行きバス約7分 「国立高校前」バス停 徒歩4~8分 JR南武線 「谷保」駅 徒歩9~12分 ※所要時間は、時間帯及び道路状況により異なります。  | 
        
| 種別 | マンション | 
| 敷地面積 | 27,479.60 m2(ウエストコート:7,357.64㎡、イーストコート:20,121.96㎡) | 
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 | 
| 建築確認番号 | ウエストコート:第UHEC建確R050984号・イーストコート:第UHEC建確R050983変1号※今後計画変更を行う場合があります。 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 棟名 | (棟1) ウエストコート (棟2) イーストコート  | 
        
| 構造・規模 | ウエストコート 鉄筋コンクリート(一部鉄骨)地上8階 イーストコート 鉄筋コンクリート(一部鉄骨、一部木造)地上8階  | 
        
| 建物竣工時期 | ウエストコート 2026年3月下旬(予定) イーストコート 2026年3月下旬(予定)  | 
        
| 入居(引渡)時期 | ウエストコート 2026年8月下旬(予定) イーストコート 2026年8月下旬(予定)  | 
        
| 総戸数 | 589戸(非分譲住戸207戸、募集対象外住戸1戸含む) | 
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託予定(日勤) | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有。建物専有部分:区分所有権。 | 
| 駐車場 | 213台 ※一般分譲住戸分138台(平置81台、機械式57台) 他、来客用4台(身障者用1台)、カーシェアリング1台あり ※EV区画にて電気自動車充電機能ご利用の場合については、別途九州電力との契約が必要となります。月額使用料以外に電気使用量に応じて別途電気料金をご負担いただきます。 月額使用料:11,400円 ~ 15,200円  | 
        
| 駐輪場 | 1178台 (スライドラック式1,081台、平置小型97台)他、シェアサイクル12台、来客用自転車置場18台あり 月額使用料:300円 ~ 400円  | 
        
| バイク置場 | 30台 ※一般分譲住戸分19台 月額使用料:3,000円  | 
        
| 売主 | 
野村不動産株式会社 東京建物株式会社 株式会社URリンケージ  | 
        
| 取引態様 | 販売提携 (代理):野村不動産株式会社 | 
| 取引態様2 | 販売提携 (代理):東京建物株式会社 | 
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション | 
| お問い合わせ | 「プラウドシティ国立」マンションギャラリー TEL:0120-589-111 定休日:毎週火・水・木曜日  | 
        
| 営業時間 | [平日]11:00 ~ 18:00 [土・日・祝]10:00 ~ 18:00  | 
        
| 備考 | ※本物件は一団地認定(多建建一シ第0008号)を受けております。※一団地認定申請の変更を行う場合があります。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※修繕積立金は団地修繕積立金とウエストコート修繕積立金またはイーストコート修繕積立金を合算した金額を記載しています。 ※修繕積立基は団地修繕積立基金とウエストコート修繕積立基金またはイーストコート修繕積立基金を合算した金額を記載しています。 ※駐車場等の台数については、総戸数589戸(非分譲207戸、募集対象外住戸1戸含む)を対象とした設置台数です。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 ※記載の情報は2025年10 月27日時点の内容で、今後変更になる場合があります。 【お詫びと訂正】 ※2025年8月1日~2025年10月20日までの告知におきまして、誤った免許番号を表示をしておりましたことを、ここにお詫びして訂正させていただきます。 (誤)株式会社URリンケージ免許番号・国土交通大臣(2)第8770号 → (正)株式会社URリンケージ免許番号・ 国土交通大臣(3)第8770号 ※2024年12月24日~2025年10月27日までの告知におきまして、誤った来客用自転車置場台数を表示をしておりましたことを、ここにお詫びして訂正させていただきます。 (誤)来客用自転車置場10台あり→ (正)来客用自転車置場18台あり | 
| 情報更新日 | 2025/10/27 | 
| 次回情報更新日 | 2025/11/10 |