プラウドタワー岡山(第4期)
販売概要(第4期)
| 販売時期 | 第4期 2025年12月12日 ~ 2025年12月13日 |
|---|---|
| 販売戸数 | 24戸 |
| 販売価格 | 6,188万円(1戸) ~ 8,948万円(1戸) |
| 最多価格帯(100万円単位) | 6,600万円台、6,700万円台、6,800万円台、6,900万円台、7,000万円台、8,300万円台、8,400万円台、8,700万円台、8,800万円台(各2戸) |
| 間取り | 2LDK ・ 3LDK |
| 専有面積 | 60.01 m2 ・ 72.11 m2 |
| バルコニー | 13.14 m2 ・ 17.17 m2 |
| 管理費(円)/月額 | 15,600円 ・ 18,740円 |
| 修繕積立金(円)/月額 | 8,400円 ・ 10,090円 |
| 管理準備金(円)/引渡時一括払 | 12,180円 ・ 14,640円 |
| 修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 921,390円 ・ 1,107,180円 |
| インターネット使用料(円)/月額 | 946円 |
| 取引条件 (広告表示)の有効期限 | 2026/01/31 |
共通概要
| 所在地 | 岡山県岡山市北区駅前町一丁目3番(地番) |
|---|---|
| 交通情報 | JR山陽新幹線 「岡山」駅 徒歩3分 JR山陽本線 「岡山」駅 徒歩3分 |
| 種別 | マンション |
| 敷地面積 | 3,249.22 m2 |
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築GBRC00013号※今後計画変更を提出する場合があります。 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造・規模 | RC造(一部鉄骨造)地上31階 地下2階建て |
| 建物竣工時期 | 2026年4月下旬(予定) |
| 入居(引渡)時期 | 2027年4月下旬(予定) |
| 総戸数 | 422戸(非分譲55戸含む) |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託予定(日勤) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:権利変換計画及び管理組合規約細則に基づく所有権の共有 建物専有部分:区分所有権 |
| 駐車場 | 200台 一般分譲住戸分174台(タワーパーキング:標準車38台・EV対応標準車10台・ミドルルーフ車38台・EV対応ミドルルーフ車11台・ハイルーフ車56台・EV対応ハイルーフ車21台) 月額使用料:24,000円 ~ 32,000円 |
| 駐輪場 | 689台 一般分譲住戸分599台(大型用スライドラック式63台・中型用スライドラック式285台・小型用平置41台・中型用平置160台・大型用平置50台) 月額使用料:300円 ~ 700円 |
| バイク置場 | 10台 一般分譲住戸分9台 月額使用料:4,000円 |
| ミニバイク置き場 | 31台 一般分譲住戸分27台 月額使用料:2,000円 |
| トランクルーム | 86区画 一般分譲住戸分75区画 月額使用料:3,000円 ~ 5,550円 |
| 売主 |
野村不動産株式会社 JR西日本不動産開発株式会社 |
| 取引態様 | 販売提携 (代理):野村不動産株式会社 |
| 取引態様2 | 販売提携 (復代理):株式会社ビーロット |
| 施工 | 株式会社奥村組 |
| お問い合わせ | 「プラウドタワー岡山」マンションギャラリー TEL:0120-312-422 定休日:火・水・木(祝日を除く) |
| 営業時間 | [平日]10:30 ~ 17:00 [土・日・祝]10:30 ~ 18:00 |
| 備考 | ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※駐車場・自転車置場・ミニバイク・バイク置場等の台数については、総戸数422戸(非分譲55戸含む)を対象とした設置台数です。 |
| 情報更新日 | 2025/12/08 |
| 次回情報更新日 | 2025/12/22 |