プラウド池下高見
先着順販売概要
| 販売時期 | 先着順販売中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 3戸 |
| 販売価格 | 7,198万円(1戸) ~ 13,498万円(1戸) |
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK |
| 専有面積 | 70.68 m2 ~ 98.05 m2 |
| バルコニー | 8.91 m2 ~ 13.83 m2(使用料なし) |
| ルーフバルコニー | 31.27 m2(月額使用料:1,570円) |
| 管理費(円)/月額 | 12,230円 ~ 16,960円 |
| 修繕積立金(円)/月額 | 13,500円 ~ 18,730円 |
| 管理準備金(円)/引渡時一括払 | 27,920円 ~ 38,730円 |
| 修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 1,347,800円 ~ 1,869,720円 |
| 共視聴設備使用料/月額 | 847円 |
| サービススペース | 1.85 m2(使用料なし) |
| 室外機置場 | 1.62 m2(使用料なし) |
| サービススペース・室外機取付位置 | 6.16 m2(使用料なし) |
| 取引条件 (広告表示)の有効期限 | 2026/05/31 |
共通概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区高見一丁目2101番(地番) |
|---|---|
| 交通情報 | 名古屋市営地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩7分 |
| 種別 | マンション |
| 敷地面積 | 2,103.55 m2 |
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 2026年1月竣工済み |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート地上7階 |
| 建物竣工時期 | 2026年1月竣工済み |
| 入居(引渡)時期 | 即入居可 ※諸手続完了後、即入居可となります。 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託(日勤) |
| 分譲後の権利形態 | 所有権 |
| 駐車場 | 52台 機械式52台 月額使用料:13,500円 ~ 19,000円 |
| 駐輪場 | 54台 平置式2台、大型スライド式19台、スライド式33台※レンタサイクル2台含む 月額使用料:500円 ~ 1,000円 |
| バイク置場 | 2台 月額使用料:3,000円 |
| 売主 |
野村不動産株式会社 日本郵政不動産株式会社 |
| 取引態様 | 販売提携 (代理):野村不動産株式会社 |
| 施工 | 矢作建設工業株式会社 |
| お問い合わせ | プラウドラウンジ名古屋 TEL:0120-144-758 定休日:毎週火・水・木曜日 |
| 営業時間 | [平日]11:00 ~ 18:00 [土・日・祝]10:00 ~ 18:00 |
| 備考 | ■先着順申込登録受付概要 ●先着順申込受付場所/プラウドラウンジ名古屋●お申込登録の際ご持参いただく物/①認印②収入証明書【2024年・2025年分の源泉徴収票の写し、または直近3年分の確定申告書の写し】➂本人確認書類(運転免許証等、顔写真付の公的身分証明書類) ※表示の価格は消費税10%を含みます。※駐車場等の台数については全戸分を対象としています。※記載の情報は2026年4月6日時点の内容で、今後変更になる場合があります。※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 |
| 情報更新日 | 2026/04/06 |
| 次回情報更新日 | 2026/04/20 |