OUTLINE物件概要
物件概要
物件名 | プラウドシティ豊田多摩平の森 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市多摩平二丁目8番1の一部他(地番) |
交通情報 |
|
種別 | マンション |
敷地面積 | 31,547.46m² (A敷地:7,200.41㎡、B敷地(B1棟・B2棟):8,181.74㎡、C敷地(C1棟・C2棟):9,598.02㎡、D敷地:6,567.29㎡) |
売買対象面積 | 31,547.40m² |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建築確認番号 | A棟・B1棟・B2棟:2023年1月竣工済(他、備考へ記載※今後、計画変更を行う場合があります) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
棟名 | (棟1) A棟 (棟2) B1棟 (棟3) B2棟 (棟4) C1棟 (棟5) C2棟 (棟6) D棟 |
構造・規模 | A棟 鉄筋コンクリート 地上12階 B1棟 鉄筋コンクリート 地上13階 B2棟 鉄筋コンクリート 地上13階 C1棟 鉄筋コンクリート 地上13階 C2棟 鉄筋コンクリート 地上13階 D棟 鉄筋コンクリート 地上13階 |
建物竣工時期 | A棟 2023年1月竣工済み B1棟 2023年1月竣工済み B2棟 2023年1月竣工済み C1棟 2024年1月上旬 (予定) C2棟 2024年1月上旬 (予定) D棟 2024年1月上旬 (予定) |
入居(引渡)時期 | A棟 2023年12月中旬(予定) B1棟 2023年12月中旬(予定) B2棟 2023年12月中旬(予定) C1棟 2024年3月中旬(予定) C2棟 2024年3月中旬(予定) D棟 2024年3月中旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地は、専有面積割合による所有権の共有。 |
総戸数 | 637戸(一般分譲550戸、日野市民優先分譲87戸) |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 58.18m2 〜 89.06m2 |
バルコニー | 11.80m2 ~ 44.22m2 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託予定 |
売主 | 野村不動産株式会社 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
お問い合わせ |
「プラウドシティ豊田多摩平の森」マンションギャラリー TEL:0120-105-637 定休日:火・水・木曜日 |
営業時間 | [平日]11:00〜18:00 [土・日・祝]10:00〜18:00 |
備考 | ※建築確認番号:C棟(C1棟・C2棟):第TBTC21000512号、D棟:第TBTC21000513号※敷地面積のうち、売買対象面積は31547.40㎡となります。 ※敷地面積のうち、約2,662㎡は高圧線下で、東京電力パワーグリッドと架設保持に関する約定があります。 ※敷地面積のうち、約365㎡は下水道について、日野市と保守運営に関する約定があります。 ※記載の専有面積等は、全戸に対してのものです。 |
